Currently Viewing: Crossfield Day 1 - Crossfield Alberta - Sat Jun 27 to Sat Jun 27
Official Results
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 | Jake Armstrong | 27.670 | $60.00 | $0.00 | 10.00 | $60.00 | 10.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C57 | Colton Campbell | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C45 | Beckett Arthur | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points | 33.490 | $40.00 $40.00 | $0.00 $0.00 | 10.00 | $40.00 $40.00 | 10.00 | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 |
|---|
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C109 | Gavin Rose | 38.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C47 | Colt Gunderson | 55.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C152 | Cooper Meston | 54.000 | $0.00 | $0.00 | 9.00 | $0.00 | 9.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C71 | Griffin Miller | 70.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C60 | Levi Fletcher | 63.000 | $36.00 | $0.00 | 9.00 | $36.00 | 9.00 | |
| C106 | Karter Downing | 57.000 | $24.00 | $0.00 | 8.00 | $24.00 | 8.00 | |
| C52 | Chase Earl | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C133 | Russell Hodson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C149 | Jett Littlechild | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51 | Harper Walker | 22.526 | $156.40 | $0.00 | 10.00 | $156.40 | 10.00 | |
| C62 | Harper Lee | 22.536 | $117.30 | $0.00 | 9.00 | $117.30 | 9.00 | |
| C129 | Ciara Moynihan | 24.194 | $78.20 | $0.00 | 8.00 | $78.20 | 8.00 | |
| C54 | Paige Aarsby | 27.809 | $39.10 | $0.00 | 7.00 | $39.10 | 7.00 | |
| C134 | Leah Simpson | 27.904 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C29 | Keira Fuchko | 28.410 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 28.879 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C63 | Jaymslee Burnett | 30.440 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C73 | Elle Flaig | 30.652 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C53 | Sierrah Kendze | 33.712 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C131 | Hope Getson | 35.326 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C5 | Presley Becker | 35.556 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 36.676 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C115 | Aisling Hogan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C35 | Leightyn Grant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C143 | Paisley Robin | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C28 | Piper Sawatzky | 27.674 | $55.20 | $0.00 | 10.00 | $55.20 | 10.00 | |
| C74 | Peyton Kruger | 31.817 | $41.40 | $0.00 | 9.00 | $41.40 | 9.00 | |
| C90 | Harley Herzog | 49.379 | $27.60 | $0.00 | 8.00 | $27.60 | 8.00 | |
| C145 | Emry McBride | 68.621 | $13.80 | $0.00 | 7.00 | $13.80 | 7.00 | |
| C46 | Lauryn Gunderson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C27 | Lilly Sawatzky | 24.960 | $193.20 | $0.00 | 10.00 | $193.20 | 10.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 25.306 | $144.90 | $0.00 | 9.00 | $144.90 | 9.00 | |
| C36 | Grace Bradbury | 25.495 | $96.60 | $0.00 | 8.00 | $96.60 | 8.00 | |
| C48 | Avery Gunderson | 25.511 | $48.30 | $0.00 | 7.00 | $48.30 | 7.00 | |
| C14 | Holly Rafferty | 26.720 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C84 | Alexa Ingram | 26.758 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 28.980 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C125 | Quin Berry | 30.172 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 31.700 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C43 | Tristen Turner | 31.769 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C22 | Willow Hooper | 34.714 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C104 | Madi Prestwich | 34.992 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C122 | Brodie Ogilvie | 36.961 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C105 | Alyssa Prestwich | 39.817 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C144 | Tagg McBride | 40.665 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C9 | Rosalind Stamp | 41.522 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C87 | Kennedy Collins | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C7 | Brynlee Lunde | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C39 | Taylynn Turner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C55 | Havana Aarsby | 10.970 | $45.00 | $0.00 | 10.00 | $45.00 | 10.00 | |
| C129 | Ciara Moynihan | 11.310 | $22.50 | $0.00 | 9.00 | $22.50 | 9.00 | |
| C62 | Harper Lee | 11.680 | $15.00 | $0.00 | 8.00 | $15.00 | 8.00 | |
| C63 | Jaymslee Burnett | 11.920 | $7.50 | $0.00 | 7.00 | $7.50 | 7.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 16.270 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 20.680 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C74 | Peyton Kruger | 15.560 | $45.00 | $0.00 | 10.00 | $45.00 | 10.00 | |
| C90 | Harley Herzog | 16.440 | $20.00 | $0.00 | 9.00 | $20.00 | 9.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 17.510 | $0.00 | $0.00 | 8.00 | $0.00 | 8.00 | |
| C145 | Emry McBride | 19.140 | $0.00 | $0.00 | 7.00 | $0.00 | 7.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C120 | Mercedes Wollman | 10.380 | $45.00 | $0.00 | 10.00 | $45.00 | 10.00 | |
| C89 | Skylar Whitlock | 16.800 | $33.75 | $0.00 | 9.00 | $33.75 | 9.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 26.640 | $22.50 | $0.00 | 8.00 | $22.50 | 8.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 34.270 | $11.25 | $0.00 | 7.00 | $11.25 | 7.00 | |
| C144 | Tagg McBride | 35.440 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C103 | Lincoln Komamt | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C82 | Hayden Stav | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C77 | Hailey Oldale | 52.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 48.000 | $0.00 | $0.00 | 9.00 | $0.00 | 9.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C89 | Skylar Whitlock | 52.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C67 | Livie Morton | 54.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C116 | Ellis Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C54 | Paige Aarsby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C112 | Cadence Gardner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C129 | Ciara Moynihan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C120 | Mercedes Wollman | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C51 | Harper Walker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C63 | Jaymslee Burnett | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C62 | Harper Lee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C137 | Payton Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Wyatt Simmer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C111 | Cooper Lockhart | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C113 | Price Twigg | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C85 | Emett Archer | 66.000 | $152.00 | $0.00 | 10.00 | $152.00 | 10.00 | |
| C65 | Rex Curtis | 61.000 | $114.00 | $0.00 | 9.00 | $114.00 | 9.00 | |
| C24 | Benjamin Petersen | 58.000 | $76.00 | $0.00 | 8.00 | $76.00 | 8.00 | |
| C26 | Carter Rhys-Brown | 51.000 | $38.00 | $0.00 | 7.00 | $38.00 | 7.00 | |
| C150 | Oakley Lorentzen | 50.000 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C33 | Zachary Van Dresar | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C18 | Nolan Bryksa | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C49 | Tyson Chandra | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C50 | Jaxon Church | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C34 | Drae Jones | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C59 | Hudson Miller | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C11 | Dase Big Plume | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C76 | Kase Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C123 | Koaltyn Ogilvie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C136 | Ryder Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| 141 | Max Arthurs | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C127 | Destry Rhodes | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C119 | Hunter Pye | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C13 | Kayden Griffith | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | Carter Simmons | 65.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C47 | Colt Gunderson | 64.000 | $22.50 | $0.00 | 9.00 | $22.50 | 9.00 | |
| C43 | Tristen Turner | 60.000 | $15.00 | $0.00 | 8.00 | $15.00 | 8.00 | |
| C10 | Tristan Stamp | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C64 | Cooper Pickering | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C25 | Leo Whitney | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C96 | Chase Shade | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 | Jake Armstrong | 75.000 | $112.00 | $0.00 | 10.00 | $112.00 | 10.00 | |
| C37 | Hudson Hagel | 68.000 | $84.00 | $0.00 | 9.00 | $84.00 | 9.00 | |
| C16 | Tanner Loring | 67.000 | $56.00 | $0.00 | 8.00 | $56.00 | 8.00 | |
| C4 | Kaelym Bissett-Luyendyk | 57.000 | $28.00 | $0.00 | 7.00 | $28.00 | 7.00 | |
| C142 | Hudson Ostrensky | 40.000 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C66 | Kolt Hahn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C124 | Coy Berry | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C44 | Michael Gartley | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C146 | Landon Chalupiak | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C75 | Lane Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C40 | Luca Kidd | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C106 | Karter Downing | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C114 | Grayson Gardner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C58 | Brekyn Goodwin | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C80 | Maverick Hallaby | 60.500 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C21 | Carsen Lee | 60.000 | $37.50 | $0.00 | 9.00 | $37.50 | 9.00 | |
| C107 | Ryker Woodcock | 56.500 | $25.00 | $0.00 | 8.00 | $25.00 | 8.00 | |
| C102 | Cruze Komant | 56.000 | $12.50 | $0.00 | 7.00 | $12.50 | 7.00 | |
| C17 | Troy Franklin | 55.000 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C82 | Hayden Stav | 53.500 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C3 | Hazer Bish | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C19 | Cassidy Bryksa | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C88 | Casey Emerson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C118 | Kallan Pascal | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 | Jake Armstrong | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C57 | Colton Campbell | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C136 | Ryder Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C45 | Beckett Arthur | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C140 | DJ Chiniquay | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C129 | Ciara Moynihan | 18.539 | $165.60 | $0.00 | 10.00 | $165.60 | 10.00 | |
| C62 | Harper Lee | 18.725 | $124.20 | $0.00 | 9.00 | $124.20 | 9.00 | |
| C54 | Paige Aarsby | 20.023 | $82.80 | $0.00 | 8.00 | $82.80 | 8.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 20.670 | $41.40 | $0.00 | 7.00 | $41.40 | 7.00 | |
| C134 | Leah Simpson | 20.950 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C53 | Sierrah Kendze | 21.386 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C115 | Aisling Hogan | 21.393 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C29 | Keira Fuchko | 21.505 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 21.658 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 21.879 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 22.014 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C131 | Hope Getson | 22.179 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C63 | Jaymslee Burnett | 22.306 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C35 | Leightyn Grant | 22.585 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C51 | Harper Walker | 23.697 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C5 | Presley Becker | 27.318 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C73 | Elle Flaig | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C143 | Paisley Robin | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C28 | Piper Sawatzky | 23.371 | $64.40 | $0.00 | 10.00 | $64.40 | 10.00 | |
| C74 | Peyton Kruger | 25.190 | $48.30 | $0.00 | 9.00 | $48.30 | 9.00 | |
| C139 | Wyn Chiniquay | 29.876 | $32.20 | $0.00 | 8.00 | $32.20 | 8.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 36.680 | $16.10 | $0.00 | 7.00 | $16.10 | 7.00 | |
| C90 | Harley Herzog | 43.519 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C145 | Emry McBride | 47.101 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C46 | Lauryn Gunderson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C39 | Taylynn Turner | 18.232 | $239.20 | $0.00 | 10.00 | $239.20 | 10.00 | |
| C48 | Avery Gunderson | 18.726 | $179.40 | $0.00 | 9.00 | $179.40 | 9.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 19.819 | $119.60 | $0.00 | 8.00 | $119.60 | 8.00 | |
| C130 | Katie Sharpe | 20.020 | $59.80 | $0.00 | 7.00 | $59.80 | 7.00 | |
| C14 | Holly Rafferty | 20.112 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 20.544 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C27 | Lilly Sawatzky | 20.599 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 20.805 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C84 | Alexa Ingram | 20.834 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 20.893 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C36 | Grace Bradbury | 20.999 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C104 | Madi Prestwich | 21.082 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C22 | Willow Hooper | 21.347 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C126 | Kollyns Loeffler | 21.540 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C137 | Payton Wright | 22.623 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C93 | Emree Schaller | 22.960 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C43 | Tristen Turner | 23.668 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C105 | Alyssa Prestwich | 24.437 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C87 | Kennedy Collins | 24.827 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C122 | Brodie Ogilvie | 25.875 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C7 | Brynlee Lunde | 25.927 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C9 | Rosalind Stamp | 26.828 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C125 | Quin Berry | 29.708 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 38.519 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C23 | Lily Evong | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C85 | Emett Archer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C123 | Koaltyn Ogilvie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C20 | Aiden Lee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C47 | Colt Gunderson | 68.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C103 | Lincoln Komamt | 61.000 | $20.00 | $0.00 | 9.00 | $20.00 | 9.00 | |
| C148 | George Van Platen | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C108 | Oaklyn Woodcock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C78 | Kesler Sorensen | 50.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C68 | Layton Phillips | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C79 | Stetson Hallaby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C102 | Cruze Komant | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C107 | Ryker Woodcock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
This page displays the results for the selected competition. If you have not already selected a competition, choose one from the drop down list and click Choose Competition. If the rodeo organization produces All Around results for the rodeo, they will be displayed first, followed by results for individual events. To view only the results for an individual event, select the competition and also select the event, then click Choose Competition. To view only a limited set of results, such as the top 3, select the Competition and enter a number in Max. Rows to Display, then click Choose Competition.
The main menu at the top of the page provides links to all member functions such as membership (registering and managing your member profile), viewing the rodeo schedule, viewing rodeo draws, viewing rodeo results and viewing rodeo season standings.
Return to Top