Currently Viewing: Carstairs Day 1 - Carstairs Alberta - Sat Jul 18 to Sat Jul 18
Official Results
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C45 | Beckett Arthur | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C57 | Colton Campbell | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | 0.000 | $0.00 $0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 | $0.00 $0.00 | 0.00 |
|---|
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C147 | Will Norby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C109 | Gavin Rose | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C152 | Cooper Meston | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C47 | Colt Gunderson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C71 | Griffin Miller | 62.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C60 | Levi Fletcher | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C149 | Jett Littlechild | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C69 | Kane McKnight | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C129 | Ciara Moynihan | 22.456 | $128.80 | $0.00 | 10.00 | $128.80 | 10.00 | |
| C143 | Paisley Robin | 24.003 | $96.60 | $0.00 | 9.00 | $96.60 | 9.00 | |
| C35 | Leightyn Grant | 24.244 | $64.40 | $0.00 | 8.00 | $64.40 | 8.00 | |
| C5 | Presley Becker | 24.976 | $32.20 | $0.00 | 7.00 | $32.20 | 7.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 25.277 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 26.233 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C131 | Hope Getson | 26.357 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C53 | Sierrah Kendze | 26.359 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 26.881 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C73 | Elle Flaig | 27.285 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C54 | Paige Aarsby | 30.181 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C134 | Leah Simpson | 30.405 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C56 | Emersyn Tabler | 33.843 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C51 | Harper Walker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C74 | Peyton Kruger | 29.113 | $64.40 | $0.00 | 10.00 | $64.40 | 10.00 | |
| C28 | Piper Sawatzky | 30.540 | $48.30 | $0.00 | 9.00 | $48.30 | 9.00 | |
| C100 | Lane Hegedys | 32.030 | $32.20 | $0.00 | 8.00 | $32.20 | 8.00 | |
| C90 | Harley Herzog | 39.111 | $16.10 | $0.00 | 7.00 | $16.10 | 7.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 43.126 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C145 | Emry McBride | 61.382 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C46 | Lauryn Gunderson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C48 | Avery Gunderson | 23.118 | $211.60 | $0.00 | 10.00 | $211.60 | 10.00 | |
| C7 | Brynlee Lunde | 23.153 | $158.70 | $0.00 | 9.00 | $158.70 | 9.00 | |
| C144 | Tagg McBride | 23.469 | $105.80 | $0.00 | 8.00 | $105.80 | 8.00 | |
| C36 | Grace Bradbury | 23.940 | $52.90 | $0.00 | 7.00 | $52.90 | 7.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 23.959 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C14 | Holly Rafferty | 24.094 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 24.395 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 24.629 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C87 | Kennedy Collins | 25.302 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C43 | Tristen Turner | 26.387 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C98 | Chesney Hegedys | 27.056 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C93 | Emree Schaller | 27.249 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C22 | Willow Hooper | 27.362 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C9 | Rosalind Stamp | 28.377 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C121 | Jessie Ramsey | 29.015 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C125 | Quin Berry | 29.490 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C39 | Taylynn Turner | 29.503 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C105 | Alyssa Prestwich | 29.947 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C27 | Lilly Sawatzky | 33.123 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C122 | Brodie Ogilvie | 35.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 36.725 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C104 | Madi Prestwich | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C129 | Ciara Moynihan | 11.175 | $45.00 | $0.00 | 10.00 | $45.00 | 10.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 17.212 | $18.75 | $0.00 | 9.00 | $18.75 | 9.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 19.935 | $12.50 | $0.00 | 8.00 | $12.50 | 8.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C56 | Emersyn Tabler | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C90 | Harley Herzog | 9.667 | $45.00 | $0.00 | 10.00 | $45.00 | 10.00 | |
| C74 | Peyton Kruger | 10.544 | $18.75 | $0.00 | 9.00 | $18.75 | 9.00 | |
| C100 | Lane Hegedys | 12.697 | $12.50 | $0.00 | 8.00 | $12.50 | 8.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 14.739 | $6.25 | $0.00 | 7.00 | $6.25 | 7.00 | |
| C145 | Emry McBride | 21.067 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C98 | Chesney Hegedys | 10.910 | $60.00 | $0.00 | 10.00 | $60.00 | 10.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 12.220 | $45.00 | $0.00 | 9.00 | $45.00 | 9.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 12.797 | $30.00 | $0.00 | 8.00 | $30.00 | 8.00 | |
| C99 | Hayden Hegedys | 14.144 | $15.00 | $0.00 | 7.00 | $15.00 | 7.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 19.311 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C89 | Skylar Whitlock | 21.970 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 22.590 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C23 | Lily Evong | 25.446 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 26.600 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C144 | Tagg McBride | 26.630 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C82 | Hayden Stav | 31.720 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C104 | Madi Prestwich | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C77 | Hailey Oldale | 61.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 60.000 | $0.00 | $0.00 | 9.00 | $0.00 | 9.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C89 | Skylar Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C67 | Livie Morton | 67.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C116 | Ellis Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C112 | Cadence Gardner | 4.700 | $60.00 | $0.00 | 10.00 | $60.00 | 10.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 4.900 | $26.25 | $0.00 | 9.00 | $26.25 | 9.00 | |
| C129 | Ciara Moynihan | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C54 | Paige Aarsby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51 | Harper Walker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C98 | Chesney Hegedys | 3.200 | $60.00 | $0.00 | 10.00 | $60.00 | 10.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C111 | Cooper Lockhart | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C1 | Wyatt Simmer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C24 | Benjamin Petersen | 73.000 | $120.00 | $0.00 | 10.00 | $120.00 | 10.00 | |
| C13 | Kayden Griffith | 69.000 | $90.00 | $0.00 | 9.00 | $90.00 | 9.00 | |
| C85 | Emett Archer | 55.000 | $60.00 | $0.00 | 8.00 | $60.00 | 8.00 | |
| C154 | Cooper Sharratt | 52.000 | $30.00 | $0.00 | 7.00 | $30.00 | 7.00 | |
| C76 | Kase Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C33 | Zachary Van Dresar | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C150 | Oakley Lorentzen | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C147 | Will Norby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C59 | Hudson Miller | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C26 | Carter Rhys-Brown | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C11 | Dase Big Plume | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C34 | Drae Jones | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C50 | Jaxon Church | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C123 | Koaltyn Ogilvie | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C127 | Destry Rhodes | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15 | Carter Simmons | 58.000 | $87.50 | $0.00 | 10.00 | $87.50 | 10.00 | |
| C10 | Tristan Stamp | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C64 | Cooper Pickering | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C25 | Leo Whitney | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C47 | Colt Gunderson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C43 | Tristen Turner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C155 | Cash McPhee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C96 | Chase Shade | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 | Luca Kidd | 64.000 | $112.00 | $0.00 | 10.00 | $112.00 | 10.00 | |
| C37 | Hudson Hagel | 63.000 | $84.00 | $0.00 | 9.00 | $84.00 | 9.00 | |
| C124 | Coy Berry | 62.000 | $56.00 | $0.00 | 8.00 | $56.00 | 8.00 | |
| C75 | Lane Wright | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C66 | Kolt Hahn | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C16 | Tanner Loring | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C44 | Michael Gartley | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C4 | Kaelym Bissett-Luyendyk | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C117 | ASHTON DAY CHIEF | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C146 | Landon Chalupiak | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C72 | Tristyn McPhee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C114 | Grayson Gardner | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C58 | Brekyn Goodwin | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C142 | Hudson Ostrensky | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C69 | Kane McKnight | 74.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C82 | Hayden Stav | 65.000 | $30.00 | $0.00 | 9.00 | $30.00 | 9.00 | |
| C17 | Troy Franklin | 62.000 | $20.00 | $0.00 | 8.00 | $20.00 | 8.00 | |
| C102 | Cruze Komant | 58.000 | $10.00 | $0.00 | 7.00 | $10.00 | 7.00 | |
| C88 | Casey Emerson | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C80 | Maverick Hallaby | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C3 | Hazer Bish | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C21 | Carsen Lee | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C45 | Beckett Arthur | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C57 | Colton Campbell | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C99 | Hayden Hegedys | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C129 | Ciara Moynihan | 16.064 | $147.20 | $0.00 | 10.00 | $147.20 | 10.00 | |
| C73 | Elle Flaig | 16.175 | $110.40 | $0.00 | 9.00 | $110.40 | 9.00 | |
| C131 | Hope Getson | 17.702 | $73.60 | $0.00 | 8.00 | $73.60 | 8.00 | |
| C56 | Emersyn Tabler | 17.858 | $36.80 | $0.00 | 7.00 | $36.80 | 7.00 | |
| C5 | Presley Becker | 18.410 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C135 | Reese Whitlock | 18.715 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C134 | Leah Simpson | 18.823 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C55 | Havana Aarsby | 19.430 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C128 | Madison Ramsey | 19.876 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C110 | Lily Pollard | 20.553 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C30 | Sara Waldner | 20.730 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C54 | Paige Aarsby | 22.373 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C35 | Leightyn Grant | 24.840 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C143 | Paisley Robin | 27.277 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C53 | Sierrah Kendze | 27.649 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C51 | Harper Walker | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C28 | Piper Sawatzky | 20.561 | $64.40 | $0.00 | 10.00 | $64.40 | 10.00 | |
| C74 | Peyton Kruger | 20.593 | $48.30 | $0.00 | 9.00 | $48.30 | 9.00 | |
| C100 | Lane Hegedys | 23.635 | $32.20 | $0.00 | 8.00 | $32.20 | 8.00 | |
| C46 | Lauryn Gunderson | 25.073 | $16.10 | $0.00 | 7.00 | $16.10 | 7.00 | |
| C90 | Harley Herzog | 32.320 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C8 | Scarlett Cummings | 32.331 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C145 | Emry McBride | 47.942 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C27 | Lilly Sawatzky | 16.491 | $211.60 | $0.00 | 10.00 | $211.60 | 10.00 | |
| C39 | Taylynn Turner | 16.553 | $158.70 | $0.00 | 9.00 | $158.70 | 9.00 | |
| C120 | Mercedes Wollman | 16.833 | $105.80 | $0.00 | 8.00 | $105.80 | 8.00 | |
| C48 | Avery Gunderson | 17.130 | $52.90 | $0.00 | 7.00 | $52.90 | 7.00 | |
| C98 | Chesney Hegedys | 17.146 | $0.00 | $0.00 | 6.00 | $0.00 | 6.00 | |
| C23 | Lily Evong | 17.185 | $0.00 | $0.00 | 5.00 | $0.00 | 5.00 | |
| C104 | Madi Prestwich | 17.401 | $0.00 | $0.00 | 4.00 | $0.00 | 4.00 | |
| C87 | Kennedy Collins | 17.735 | $0.00 | $0.00 | 3.00 | $0.00 | 3.00 | |
| C121 | Jessie Ramsey | 17.760 | $0.00 | $0.00 | 2.00 | $0.00 | 2.00 | |
| C93 | Emree Schaller | 17.821 | $0.00 | $0.00 | 1.00 | $0.00 | 1.00 | |
| C36 | Grace Bradbury | 18.370 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C14 | Holly Rafferty | 18.560 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C9 | Rosalind Stamp | 19.849 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C22 | Willow Hooper | 21.998 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C7 | Brynlee Lunde | 22.525 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C86 | Veronica Archer | 22.891 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C83 | Olivia Stav | 22.925 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C12 | Sierra Jakubec | 23.287 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C2 | Paige Simmer | 23.663 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C122 | Brodie Ogilvie | 23.848 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C125 | Quin Berry | 23.879 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C132 | Anna-Marie Hodson | 24.568 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C105 | Alyssa Prestwich | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 | Aiden Lee | 60.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C85 | Emett Archer | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C47 | Colt Gunderson | 68.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C103 | Lincoln Komamt | 58.000 | $20.00 | $0.00 | 9.00 | $20.00 | 9.00 | |
| C148 | George Van Platen | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | |
| C108 | Oaklyn Woodcock | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C153 | Liam Palmer | 57.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C68 | Layton Phillips | 0.000 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C79 | Stetson Hallaby | 70.000 | $97.50 | $0.00 | 10.00 | $97.50 | 10.00 | |
| C156 | Canter Klys | 59.000 | $0.00 | $0.00 | 9.00 | $0.00 | 9.00 |
| CHCJRA # | Name | Stock | Score /Time | Money | Ground | Points | Total Money | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C102 | Cruze Komant | 63.000 | $75.00 | $0.00 | 10.00 | $75.00 | 10.00 | |
| C69 | Kane McKnight | 60.000 | $0.00 | $0.00 | 9.00 | $0.00 | 9.00 |
This page displays the results for the selected competition. If you have not already selected a competition, choose one from the drop down list and click Choose Competition. If the rodeo organization produces All Around results for the rodeo, they will be displayed first, followed by results for individual events. To view only the results for an individual event, select the competition and also select the event, then click Choose Competition. To view only a limited set of results, such as the top 3, select the Competition and enter a number in Max. Rows to Display, then click Choose Competition.
The main menu at the top of the page provides links to all member functions such as membership (registering and managing your member profile), viewing the rodeo schedule, viewing rodeo draws, viewing rodeo results and viewing rodeo season standings.
Return to Top